
型号 | G8K-P3LA | G10K-P3LA | G12K-P3LA | |
直流数据 | ||||
最大光伏输入功率 | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | |
最大直流电压 | 800V | |||
启动电压 | 160V | |||
额定电压 | 550V(160~800V) | |||
MPPT工作电压范围 | 200V ~650V | |||
MPPT数量 | 2 | |||
MPPT最大输入电流 | 13A+13A | 26A+13A | ||
MPPT最大短路电流 | 17A+17A | 34A+17A | ||
电池数据 | ||||
电池类型 | Lithium-ion battery / Lead-acid battery | |||
工作电压范围 | 40V~60V | |||
最大充放电电流 | 160A/160A | 200A/200A | 240A/240A | |
交流数据 | ||||
额定功率 | 8KW | 10KW | 12KW | |
最大功率 | 8800VA | 11000VA | 13200VA | |
额定电压 | 220/380Vac,230/400Vac (Three-phase) | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
最大输出电流 | 45A | |||
功率因数 | 0.8 Leading~0.8 lagging | |||
通用数据 | ||||
尺寸 | 422*702*281 mm | |||
重量 | 37.5kg | |||
IP保护等级 | IP65 | |||
工作温度范围 | -40-60℃,>45℃ derating | |||
相对湿度 | 10-90% | |||
最大工作海拔 | 2000m | |||
冷却方式 | 智能制冷 | |||



