
型号 | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
直流数据 | |||
最大光伏输入功率 | 5.2KW | 6.5KW | 7KW |
最大直流电压 | 500V | ||
启动电压 | 150V | ||
额定电压 | 360V | ||
MPPT工作电压范围 | 120V~430V | ||
MPPT数量 | 2 | ||
MPPT最大短路电流 | 18.9A | ||
MPPT最大输入电流 | 15A | ||
电池数据 | |||
电池类型 | Lithium-Ion / Lead-acid batteries | ||
电压范围 | 41.6V~58.5V | ||
最大充放电电流 | 80A/85A | 95A/100A | |
交流数据 | |||
评级 | 3.6KW | 4.6KW | 5KW |
最大功率 | 3960VA | 4600VA | 5500VA |
额定电压(范围) | 230V | ||
额定频率(范围) | 50Hz/60Hz | ||
最大输出电流 | 17.2A | 22A | 23.9A |
功率因数 | 0.8 Ahead~0.8 Behind | ||
通用数据 | |||
尺寸 | 350*580*230 mm | ||
整机重量 | 25kg | ||
IP保护等级 | IP65 | ||
工作温度范围 | -40℃~60℃ | ||
相对湿度 | 0-95% No condensation | ||
最大工作海拔 | > 2000m | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||



