
型号 | G6K-P1LA | G8K-P1LA | G10K-P1LA | G10K-P1LA |
直流数据 | ||||
最大输入功率 | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
最大输入电压 | 500V | |||
启动电压 | 160V | |||
额定电压 | 370 (125~500) | |||
电池数据 | ||||
电池类型 | Lithium/Lead-Acid | |||
工作电压范围 | 40V~60V | |||
最大充放电电流 | 135A / 190A | 190A / 190A | 220A / 220A | 250A / 250A |
连续充放电功率 | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
交流数据 | ||||
额定功率 | 6.6KW | 8.8KW | 11.1KW | 13.2KW |
额定电压 | 230V | |||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||
最大输出电流 | 40A | 50A | 60A | 60A |
功率因数 | 0.8 Leading~0.8 Lagging | |||
通用数据 | ||||
尺寸 | 330*580*239.5 mm | 413*630*257.5 mm | ||
重量 | 24kg | 29kg | 31kg | |
IP保护等级 | IP65 | |||
工作温度范围 | -40℃~+60℃,Derating>45℃ | |||
相对湿度 | 10-90% No condensation | |||
最大工作海拔 | Up to 2000m above sea level | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||



