
型号 | OH3600TL | OH5000TL | OH5500TL |
逆变器输出 | |||
额定输出功率 | 3.6KW | 5KW | 5.5KW |
最大峰值功率 | 7.2KW | 10KW | 11KW |
额定输出电压 | 230Vac (Single phase) | ||
额定输出频率 | 50/60Hz | ||
电池数据 | |||
电池类型 | Lithium-Ion battery / Lead-acid battery / User-defined | ||
额定电池电压 | 24Vdc | 48Vdc | |
最大光伏MPPT充电电流 | 100A | 80A | 100A |
交流数据 | |||
最大光伏输入功率 | 5KW | 6KW | |
最大输入电流 | 18A | 27A | |
最大光伏开路电压 | 500Vdc | ||
MPPT电压范围 | 40~450Vdc | 120~430Vdc | |
输入电压范围 | 170~264V | ||
频率范围 | 50/60Hz | ||
旁路过载电流 | 20A | 40A | |
通用数据 | |||
尺寸 | 284*417*92 mm | 300*485*120 mm | |
重量 | 8.5kg | 9.5kg | |
IP保护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -10~50℃,Derating>40℃ | ||
噪音 | <60db> | ||
冷却方式 | 智能风冷 | ||



