6.5K/5kWh 光伏储能一体机**,集成逆变与储能两大核心功能,专为家庭住宅、小型商业场景打造。整机内置 5kWh 磷酸铁锂 (LFP) 电池,循环寿命≥4500 次,安全耐用;支持最高 9000W 光伏输入,光伏转换效率最高 98%,充分利用太阳能发电。
设备具备并网、离网 UPS、发电机多工作模式,额定输出功率 6500W,可稳定带动各类家用及小型负载;支持 CAN/RS485 通讯,搭配 LCD 显示屏与无线网络监控,可实时查看系统运行、能源使用状态。IP21 防护等级,智能风冷散热,安装简单,大幅降低部署成本,可实现自发自用、峰谷套利、断电应急备用供电,是分布式光伏储能的一体化优选设备。
| 电池 |
| 电芯材料 | LiFePO4 |
| 模组 | 1P16S |
| 标称容量 | 100Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 能量 | 5120Wh |
| 通讯方式 | CAN/RS385 |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 43.2V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大放电电流 | 100A |
| 最大峰值功率 | 5000W |
| 工作效率 | 98% |
| 循环寿命 | ≥4500 次 |
| 内阻抗 | ≤15mΩ |
| 环境温度 | -20℃~55℃ |
| PV |
| PV 充电模式 | MPPT |
| PV 最大输入功率 | 27A/9000W |
| MPPT 运行电压 | 60~450Vdc |
| PV 最大输入电压 | 500V |
| 最小启动电压 | 80Vdc |
| 光伏最大输入电压 | 500Vdc |
| 效率 | 98% |
| 电压精度 | ±2% |
| 最大充电电流 | 100A |
| AC 输入 |
| 主拓扑结构 | L+N+PE |
| 标称电压 | 208V/220/230/240VAC |
| 输入电压范围 | 90~280V(默认);170~200V(UPS) |
| 频率范围 | 40~70Hz,默认 |
| 最大旁路电流 | 40A |
| AC 输出 |
| 主拓扑结构 | L+N+PE |
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC |
| 电压调节 | ±5% |
| 额定输出功率 | 6500W |
| 直流偏移 | ±100mv |
| 标准频率 | 50/60Hz |
| 频率调节 | ±0.1Hz5 |
| 电网模式输出频率 | 50Hz:(43.5-56.5)Hz UPS模式;(43.5-56.5)Hz APP/GEN模式 60Hz:(53.5-66.5)Hz UPS模式;(40-70)Hz APP/GEN模式 |
| 过载能力 | 1min@102%~110%;10s@110%<负载 |
| 输出短路保护 | 电池模式:电流限制;市电模式:断路器40A |
| 效能与切换时间 |
| 电池模式(峰值效率) | 94% |
| 市电模式(峰值效率) | 98% |
| 市电到电池模式 | UPS模式:10ms; 负载模式:10ms;发电机模式:20ms |
| 待机功耗 | <30W (No-load mode, battery disconnected ) |
| 常规参数 |
| IP 等级 | IP21 |
| 推荐环境温度 | 0℃-45℃ |
| 工作温度范围 | -20℃~+55℃ |
| 环境湿度 | 5-95%(没有凝结现象) |
| 显示方式 | LCD |
| 质保期限 | 5 年电池 2 年逆变器主板 |
| 工作海拔 | <2000m> |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 尺寸 | 874*440*340mm |
| 重量 | 60kg |
| 噪音 | <60db> |