| 电池数据 | |
| 额定能量 | 51.2V |
| 额定电压 | 30.05kWh |
| 标称容量 | 587Ah |
| 放电电压 | 44.8V |
| 充电电压 | 58.4V |
| 工作温度 | 0℃~55℃(充电) -30℃~55℃(放电) |
| 持续充电电流 | 150A |
| 峰值充电电流 | 150A |
| 持续放电电流 | 150A |
| 峰值放电电流 | 300A |
| 最大持续直流功率 | 15000W |
| 通用数据 | |
| IP保护等级 | IP21 |
| 拓展性 | 最大支持15台并联 |
| 放电深度 | 90% |
| 安装方式 | 落地 |
| 循环寿命 C | >6000次 |
| 通讯方式 | RS485 / CAN2.0 |
| 尺寸 | 665*310*990mm |
| 质保 | 5 年 |
UN38.3、CE、IEC62619
* 当温度低于 0℃或高于 45℃时,产品性能将受限



