| 型号 | CES-522-L | |
| 直流侧参数 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 循环寿命 | >6000 次 | |
| 标称容量 | 314Ah | |
| 电池串并数 | 2P260S | |
| 额定能量 | 522.496kWh | |
| 额定电压 | 832VDC | |
| 电压范围 | 728-949VDC | |
| 交流侧参数 | ||
| 额定充电电流 | 314A | |
| 最大充电电流 | 400A | |
| 额定放电电流 | 314A | |
| 最大放电电流 | 400A | |
| 充电工作环境温度 | 0~55℃ | |
| 放电工作环境温度 | -30~55℃ | |
| 运行环境温度 | -30~55°C | |
| 一般参数 | ||
| 尺寸 | 3000mm*1500mm*2200mm | |
| 重量 | ≤5.5T | |
| IP保护等级 | IP54 | |
| 冷却模式 | 液冷 | |
| 冷却剂 | 50%乙二醇水溶液 | |
| 制冷量 | 5.0kw | |
| 冷却输入功率 | 3.3kw | |
| 通讯接口 | CAN2.0 / RS485 | |
| 消防等级 | 全氟已酮 | |



