| 型号 | ES-233-L | CES-261-L |
| 直流侧参数 | ||
| 电芯种类 | LFP | LFP |
| 电芯循环寿命 | 70% Retention with 8000 | 70% Retention with 10000 |
| 标称容量 | 280Ah | 314Ah |
| 电池串并数 | 1P552S*5 | |
| 额定能量 | 232.960kWh | 261.24kWh |
| 额定电压 | 832VDC | |
| 电压范围 | 728-936VDC | |
| 交流侧参数 | ||
| 额定充电电流 | 87A | |
| 最大充电电流 | 174A | |
| 额定放电电流 | 87A | |
| 最大放电电流 | 174A | |
| 充电工作环境温度 | -30~55℃ | |
| 放电工作环境温度 | -30~55℃ | |
| 运行环境温度 | -30~55°C | |
| 一般参数 | ||
| 尺寸 | 1335.7*951*2504.2mm | |
| 重量 | ≤2.5T | |
| IP保护等级 | IP54 | |
| 冷却模式 | 液冷 | |
| 冷却剂 | 50%乙二醇水溶液 | |
| 制冷量 | 5.0kw | |
| 冷却输入功率 | 3.2kw | |
| 通讯接口 | CAN2.0 / RS485 | |
| 消防等级 | 气溶胶+主动预警 | |



