型号 | ALL IN ONE-105/215kWh | ALL IN ONE-125/257kWh |
| 直流数据 | ||
| 电池类型 | LFP | |
电芯循环寿命 | 70% Retention with 8000 | 70% Retention with 10000 |
电池电芯 | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
电池串并数 | 1P240S | 1P256S |
额定电量 | 215.04kWh | 257.23kWh |
额定电压 | 768V | 819.2V |
电压范围 | 672V~876V | 716.8V~934.4V |
BMS通讯接口 | RS485, Ethernet | |
交流数据 | ||
额定交流功率 | 105kW | 125kW |
额定电压 | 400V | |
交流额定电流 | 144A | 174A |
输出THD | <3% | |
交流 PF | 0.1~1 超前或滞后 (可配置) | |
交流输出 | 三相四线+PE | |
工作温度 | -20℃-50℃ | |
系统参数 | ||
IP保护等级 | IP54 | |
尺寸 | 2007*1192*2301mm | |
噪音 | ≥60dB | |
消防系统 | 气溶胶、气凝胶 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
可选组件 | 全氟己酮(可替换气溶胶)、DC-DC接块、UPS | |
重量 | ≤2.3T | ≤2.8T |



