| 电池数据 | |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定能量 | 5.1kWh |
| 标称容量 | 100Ah |
| 放电电压 | 45~54V |
| 充电电压 | 51.5V~54V |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ (充电),-20℃ ~ 45℃ (放电) |
| 持续充电电流 | 100A |
| 峰值充电电流 | 100A |
| 持续放电电流 | 100A |
| 峰值放电电流 | 100A |
| 额定放电功率 | 5000W |
| 通讯协议 | CAN2.0 / RS485 |
| 通用数据 | |
| IP保护等级 | IP31 |
| 扩展性 | 支持并联(参照用户手册) |
| 放电深度 | 90% |
| 安装方式 | 壁挂或落地 |
| 尺寸 | 745*460*165mm |
| 重量 | 51kg |
| 认证 | UN, CE |
| 兼容逆变器 | GoodWe/Deye/Megarevo/Growatt/Lux Power/TBB/Victron/Srne/Must/Senergy/Voltronic /Aotai/Sofar/Sma, etc. |
UN38.3、CE、IEC62619
* When the temperature is below 0 ℃ or above 45℃, the performance will be limited.



