产品型号 | N-BES-500kW/1000kWh | N-BES-1000kW/2000kWh |
直流数据 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 (LFP) 磷酸铁锂 (LFP) | 磷酸铁锂 (LFP) 磷酸铁锂 (LFP) |
电芯循环寿命 | 6,000 Cycles 10,000 Cycles | 6,000 Cycles 10,000 Cycles |
电池规格 | 3.2V/280Ah 3.2V/314Ah | 3.2V/280Ah 3.2V/314Ah |
电池串并数 | 1P224S 1P224S | 1P224S 1P224S |
电池簇数量 | 5 5 | 10 10 |
额定电量 | 1003.52kWh 1125.37kWh | 2007.04kWh 2250.75kWh |
额定电压 | 716.8V 716.8V | 716.8V 716.8V |
电压范围 | 627.2V~817.6V 627.2V~817.6V | 627.2V~817.6V 627.2V~817.6V |
交流数据 | ||
额定交流功率 | 500kW 500kW | 1000kW 1000kW |
额定电压 | 400V 400V | 400V 400V |
交流额定电流 | 722A 722A | 1444A 1444A |
输出THDi | <3% <3% | <3% <3% |
交流 PF | 0.1~1 超前或滞后 (可配置) | 0.1~1 超前或滞后 (可配置) |
交流输出 | 三相四线+PE | 三相四线+PE |
通用数据 | ||
尺寸(长*宽*高) | 6,058x2,438x2,591mm | 1219x2,438x2,591mm |
整机重量 | ≥20t | ≥40t |
防护等级 | IP54 | IP54 |
工作温度范围 | -20~40℃ | -20~40℃ |
相对湿度 | 0~95% (非冷凝) | 0~95% (非冷凝) |
最大工作海拔 | >2000m | >2000m |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 |
3.2V/280Ah