| 电池数据 | |
| Battery type | LFP |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定能量 | 16.07kWh |
| 标称容量 | 314Ah |
| 放电电压 | 40V |
| 充电电压 | 57.6V |
| 工作温度 | 0〜45℃ (充电) -10〜45℃ (放电) |
| 标准充电电流 | 150A |
| 标准放电电流 | 150A |
| 最大充电电流 | 200A |
| 最大放电电流 | 200A |
| 峰值充电电流 | 220A(3S) |
| 峰值放电电流 | 220A(3S) |
| 循环寿命 | >8000 times |
| 电池串并数 | 16 |
| 通讯协议 | CAN/RS485/USB/Bluetooth |
| 断路器电流 | 240A |
| 通用数据 | |
| IP保护等级 | IP55 |
| 尺寸 | 1190*390*238±4mm |
| 重量 | 140Kg |
| 认证 | UN38.3/MSDS/DGM/CE |
| 冷却方式 | Natural cooling |



