| 型号 | LV M05 | LV M10 | LV M15> | LV M20 | LV M25 | LV M30 |
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 标称容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
| 电池标称能量 | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
| 最大连续放电功率 | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| 最大连续充电功率 | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| 尺寸 | 700*370*441 | 700*370*609 | 700*370*777 | 700*370*945 | 700*370*1113 | 700*370*1281 |
| 重量 | 73.7kg | 123.2kg | 172.7kg | 222.2kg | 271.7kg | 321.2kg |
| 工作温度 | 0℃~50℃(充电) -20℃~55℃ (放电) | |||||
| 提供保修文件 | 是 | |||||
| IP保护等级 | IP65 | |||||
| 颜色 | 白色 | |||||
| 警告 | 过充电 / 过放电 / 过流 / 过热 / 短路 | |||||
| 优点 | 可用于离网和混合设置,紧凑型设计,模块化扩展 | |||||
| 电池模块类型 | 低压 | |||||
| 连接方式 | 并联 | |||||
| 认证 | UN CE ,IEC | |||||
| 兼容逆变器 | GoodWe/Deye/Megarevo/Growatt/Lux power/TBB/Victron/Srne/Must/Senergy/Voltronic /Aotai/Sofar/Sma, etc. | |||||
| Communication protocol | RS485/CAN | |||||



