电池数据 | |
额定电压 | 51.2V |
额定能量 | 5.1kWh |
电池容量 | 100Ah |
放电电压 | 45~54V |
充电电压 | 51.5V~54V |
工作温度 | 0℃ ~ 45℃ (充电) -20℃ ~ 45℃ (放电) |
持续充电电流 | 100A |
峰值充电电流 | 100A |
持续放电电流 | 100A |
峰值放电电流 | 100A |
额定放电功率 | 5000W |
最大放电功率 | 10000W/并机使用 |
通用数据 | |
防护等级 | IP31 |
扩展性 | 最多4个单元 |
DOD | 90% |
安装方式 | 壁挂或落地 |
尺寸 | 745×460×165mm |
重量 | 51kg |
质保时间 | 10 Years |
循环寿命 | >6000次 |
通讯协议 | CAN2.0 / RS485 |
UN38.3、IEC62619、CE
* 当温度低于0℃或高于45℃时,性能将受到限制。